Zoznam psov v majetku členov klubu (zapísaných v SPKP)
- V zozname sú uvedené psy členov klubu v abecednom poradí (podľa krstného mena).
- Údaje sú priebežne aktualizované (údaje môžu chýbať i z dôvodu nevyplnenia karty člena a výsledkov psa).
- Pokiaľ nájdete v údajoch nejakú nezrovnalosť, informujte nás prosím prostredníctvom e-mailu na redakcia@vizsla.sk .
- Legenda:
Pohl. - pohlavie - • pes, • suka
Plem. - plemeno (MKS, MDS, SI, BI)
PU - skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
Ch - bol/a uchovnená (pozn. tohto času už nemusí byť zaradený/á medzi chovné jedince - vek,...)
U - všestranný pes (zápis v knihe všestranných psov)
A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V W Z
| Pohl. | Plem. | Meno psa, plem. kniha, dátum narodenia | PU | Ch | U |
| A | |||||
| • | MKS | ADELINE Püspöki vadász, SPKP 2620, nar. 22. 4. 2009 | |||
| • | MKS | ADEN Danubius Family, SPKP 1702, nar. 8. 2. 2003 | |||
| • | MKS | ADINA z Malej hôrky, SPKP 2522, nar. 3. 6. 2008 | |||
| • | MDS | AFRO z Horných Salíb, SPKP 931/03, nar. 30. 4. 2001 | • | • | |
| • | MDS | AGUS vom alten Pressburg, SPKP 2628, nar. 18. 5. 2009 | • | ||
| • | MKS | AIDA Staníkov dvor, SPKP 2097, nar. 26. 2. 2006 | |||
| • | MKS | AIDA z Mrázovej doliny, SPKP 2026, nar. 16. 6. 2005 | |||
| • | MKS | AILEEN z Weitovho lomu, SPKP 2563, nar. 9. 12. 2008 | • | • | |
| • | MKS | AJAX od Orlích skál, SPKP 2049, nar. 12. 9. 2005 | |||
| • | MKS | AJNÁCSKA Szecskőréti, SPKP 1541, nar. 26. 1. 2001 | |||
| • | MKS | ICH ALAN Sidin dvor, SPKP 1622/03, nar. 20. 3. 2002 | • | • | • |
| • | MKS | ALF Agačáreň Veča, SPKP 2659, nar. 16. 6. 2009 | |||
| • | MKS | ALMA Zoborské lúky, SPKP 1979, nar. 24. 5. 2005 | • | • | |
| • | MKS | AMI Tiszotai, SPKP 1849, nar. 27. 4. 2004 | |||
| • | MDS | ÁMOR z Horných Salíb, SPKP 930/03, nar. 30. 4. 2001 | • | • | |
| • | MKS | ANDY Lovely face, SPKP 2030, nar. 2.7. 2005 | |||
| • | MKS | ANGIE z Malej hôrky, SPKP 2520, nar. 3. 6. 2006 | |||
| • | MKS | ANI Tiszotai, SPKP 1616/04, SPKP 1847/06, nar. 27. 4. 2004 | • | • | |
| • | MKS | ARIDA Duna Kincse, SPKP 1886, nar. 29. 10 2004 | |||
| • | MKS | ARLETA od Orlích skál, SPKP 2050, nar. 12. 9. 2005 | • | • | |
| • | MKS | ÁRON ATAK Splnený sen, SPKP 1235, nar. 3. 5. 1998 | |||
| • | MKS | ÁRON WILL z Vodného Mlyna, SPKP 1613, nar. 8. 1. 2002 | |||
| • | MKS | ASHLEY z Weitovho lomu, SPKP 2560, nar. 9. 12. 2008 | • | • | |
| • | MKS | JCH ASSLAN ze Srbovky, SPKP 2241/08, nar. 28. 7. 2006 | • | • | |
| • | MKS | ASTA HUNTER z Vodného mlyna, SPKP 1616/04, nar.: 8. 1. 2002 | • | • | |
| • | MKS | ATHENA Danubius Family, SPKP 1705/06, nar. 8. 2. 2003 | • | • | |
| • | MKS | JCH ATHOS Zoborské lúky, SPKP 1978/07, nar. 24. 5. 2005 | • | • | |
| • | MKS | ATILLA ATI Vörös angyal, SPKP 2488, nar. 18. 5. 2008 | • | ||
| • | MKS | ATOS Artemis Morávia, SPKP 2740, nar. 2. 11. 2009 | • | ||
| • | MKS | AWA z Malej hôrky, SPKP 2521, nar. 3. 6. 2006 | |||
| • | MKS | AZAR z Karpatských lúk, SPKP 2725/11, nar. 21. 12. 2009 | • | • | |
| B | |||||
| • | MKS | BÁLINT ze Žopských kamenců, SPKP 2089, nar. 10. 10. 2005 | |||
| • | MKS | BASKA zo Sitnianskych vrchov, SPKP 2164, nar. 25. 6. 2006 | |||
| • | MKS | GCH BAŠKA Lovely Face, SPKP 2146, nar. 7. 5. 2006 | • | • | • |
| • | MKS | ICH BÁTOR Szecskőréti, SPKP 1651/04, nar. 3. 8. 2002 | • | • | |
| • | MDS | BENA z Galantských polí, SPKP 821, nar. 13. 3. 1996 | • | • | |
| • | SI | BERGER Lago Di Vecchio, SPKP 31, nar. 26. 3. 2009 | |||
| • | MKS | BERTA Vidrafogó, SPKP 2013/07, nar. 17. 6. 2005 | • | • | |
| • | MDS | BITANG Dunamenti, SPKP 895, nar. 20. 8 .1999 | • | • | |
| • | MKS | BOSCO Jantar Devil, SPKP 1622/03, SPKP 1865/06, nar. 4. 8. 2004 | • | • | • |
| • | MKS | BETTY Hídvégy, SPKP 1638/0x, nar. 9. 6. 2002 | • | • | |
| • | MDS | BORKA Danúbius, SPKP 1006/05, nar. 5. 9. 2003 | • | • | |
| • | MKS | BRIT Záhoran luxus Levárky, SPKP 2590, nar. 16. 2. 2009 | • | ||
| • | MKS | BRITA Vidrafogó, SPKP 2060/08, nar. 17. 6. 2005 | • | • | |
| • | MKS | BRITA III Lovely Face, SPKP 2147/08, nar. 7. 5. 2006 | • | • | |
| • | MKS | BRITA z Baglaša, SPKP 1492, nar. 6. 8. 2000 | |||
| C | |||||
| • | MKS | CÁR Tiszotai, SPKP 2102, nar. 3. 3. 2006 | |||
| • | MKS | CAREN z Pavlovských jelšín, SPKP 1731/05, nar. 15. 3. 2003 | • | • | |
| • | MKS | CH CEASARE MINI z Vodného mlyna, SPKP 1936/07, nar. 6. 4. 2005 | • | • | • |
| • | MKS | CH CEDRIK Sidin dvor, SPKP 1906/08, nar. 5. 2. 2005 | • | • | |
| • | MKS | CH CINDIRELLA z Vodného mlyna, SPKP 1942/08, nar. 6. 4. 2005 | • | • | |
| • | MKS | CINI z Bagľaša, SPKP 1682/05, nar. 12. 8. 2002 | • | • | |
| • | MKS | GCH CINTIE Sidin dvor, SPKP 1909/07, nar. 5. 2. 2005 | • | • | |
| • | MKS | CIRO Garamparty, SPKP 2644, nar. 20. 5. 2009 | |||
| • | MKS | CLEA z Pavlovských jelšín, SPKP 1733/05, nar. 15. 3. 2003 | • | • | |
| • | MKS | CLEOPATRA zo Stredy, SPKP 966, nar. 28. 3. 1996 | • | • | |
| • | MKS | CONNIE Strážne pri hranici, SPKP1565, nar. 17. 4. 2001 | • | • | |
| • | MKS | CH COSTA EMMA z Vodného mlyna, SPKP 1939/06, nar. 6. 4. 2005 | • | • | |
| • | MKS | CSAHOS Szecskőréti, SPKP 1893, nar. 17. 11. 2004 | |||
| • | MKS | CUDAR Szecskőréti, SPKP 1889, nar. 17. 11. 2004 | |||
| • | MKS | CUMI Tiszotai, SPKP 2104, nar. 3. 3. 2006 | |||
| D | |||||
| • | MKS | DALMA Jantar Devil, SPKP 2139/08, nar. 26. 4. 2006 | • | • | |
| • | MKS | DARA Jantar Devil, SPKP 2138/08, nar. 26. 4. 2006 | • | • | |
| • | MKS | CH DELNÖ Szecskőréti, SPKP 2063/08, nar. 19. 1. 2006 | • | • | |
| • | MKS | DIANA z Bagľaša, SPKP 1793/05, nar. 21. 7. 2003 | • | • | |
| • | MKS | DINA z Pavlovských jelšín, SPKP 1844/07, nar. 12. 4. 2004 | • | • | |
| • | MKS | DINORA Jantar Devil, SPKP 2140/08, nar. 26. 4. 2006 | • | • | |
| • | MDS | DON Selle, SPKP 911, nar. 4. 4. 2000 | |||
| • | MKS | DONA Jantar Devil, SPKP 2143/08, nar. 26. 4. 2006 | • | • | |
| • | MKS | DONA Sidin dvor, SPKP 2289, nar. 16. 3. 2007 | • | • | |
| • | MKS | DONNATELLA Danubius Family, SPKP 2123, nar. 28. 3. 2006 | |||
| • | MKS | DORIS DIANA z Vodného mlyna, SPKP 2397, nar. 21. 8. 2007 | |||
| • | MKS | DUNA Jantar Devil, SPKP 2134/08, nar. 26. 4. 2006 | • | • | |
| • | MKS | GCH DYSNEY zo Sitnianskych vrchov, SPKP 2412/10, nar. 26. 11. 2007 | • | • | |
| • | MKS | C.I.E. D'Hunter z Vodného mlyna, SPKP 2393/09, nar. 21. 8. 2007 | • | • | • |
| E | |||||
| • | MDS | Zöldmáli EGRES, SPKP 1016/06, nar. 11. 2. 2005 | • | • | |
| • | MKS | ELLA z Pavlovských jelšín, SPKP 2535, nar. 19. 6. 2008 | |||
| • | MKS | ENIGMA z Nánikinho dvora, SPKP 2134/08, nar. 30. 3. 2006 | • | • | |
| • | MDS | Zöldmáli EPER, SPKP 1015/06, nar. 11. 2. 2005 | • | • | |
| • | MKS | EPOS Istropolis Kincse, SPKP 1551/03, nar. 8. 3. 2001 | • | • | |
| F | |||||
| • | MKS | CH FILA Selle, SPKP 1645/05, nar. 20. 6. 2002 | • | • | |
| • | MDS | FLINT z Lasów Jurajskich, SPKP 1009, nar. 19. 8. 2003 | • | ||
| • | MKS | FREGA z Bodrogu, SPKP 2039/08, nar. 12. 8. 2005 | • | • | |
| G | |||||
| • | MKS | GALA Istropolis Kincse, SPKP 1604/05, nar. 2. 1. 2002 | • | • | |
| • | MKS | GAMA Dodvaparti, SPKP 1764/07, nar. 30. 5. 2003 | • | • | |
| • | MKS | GAMA Selle, SPKP 1721, nar. 28. 2. 2003 | |||
| • | MKS | GIN Selle, CH SR, SPKP 1716/04, nar. 28. 2. 2003 | • | • | • |
| • | MKS | Csepregi-Vadász GÓRÉ, SPKP 1701, nar. 1. 5. 2000 | • | • | |
| • | MKS | GREG z Nanikinho dvora, SPKP 2444, nar. 27. 3.2008 | |||
| • | MKS | GRETA z Nanikinho dvora, SPKP 2447, nar. 27. 3. 2008 | |||
| • | MDS | GRETI Danúbius, SPKP 1115, nar. 25. 7. 2005 | |||
| H | |||||
| • | MKS | HANA Nimrod z Cejkovic, SPKP 1786, nar. 7. 4. 2002 | |||
| • | MKS | JCH HASSAN MAX Zoani, SPKP 2709, nar. 26. 8. 2009 | |||
| • | MKS | HEJIRA z Panských lesů, SPKP 2135, nar. 22. 1. 2006 | |||
| • | MKS | HOFI Selle, SPKP 1864/06, nar. 22. 6. 2004 | • | • | |
| • | MKS | HUBA Dodvaparti, SPKP 1917, nar. 22. 5. 2005 | |||
| CH | |||||
| • | MKS | CHARLOTTE Dodvaparti, SPKP 2217/08, nar. 12. 7. 2006 | • | • | |
| I | |||||
| • | MKS | IBER Selle, SPKP 1932, nar. 28. 3. 2005 | |||
| • | MDS | INAS Závoztető, SPKP 1039, nar. 12. 2. 2006 | |||
| • | MKS | ISO Jasenovské vodopády, SPKP 2686, nar. 7. 8. 2009 | |||
| J | |||||
| • | MKS | JANE Jantar Devil, SPKP 2756, nar. 8. 4. 2010 | |||
| • | MKS | JÁNOS Vanda Banda, SPKP 2419, nar. 4. 12. 2005 | |||
| • | MKS | JEHU z Pufiho parku, SPKP 1713/04, nar. 24. 1. 2003 | • | • | |
| • | MDS | JENA Istropolis Kincse, SPKP 958, nar. 15. 5. 2003 | |||
| • | MDS | JÓBA Istropolis Kincse, SPKP 977/06, nar. 12. 5. 2003 | • | • | |
| K | |||||
| • | MKS | KASIOPEA Istropolis Kincse, SPKP 1879/06, nar. 23. 10. 2004 | • | • | |
| • | MKS | KETTY od Mochovské výmoly, , nar. 6. 6. 2006 | |||
| • | MKS | KIT z Kurucovho dvora, SPKP 2077/08, nar. 28. 1. 2006 | • | • | |
| • | MKS | KOCA Selle, SPKP 2333, nar. 18. 5. 2007 | |||
| • | MKS | KORRA z Pufiho parku, SPKP 1832/05, nar. 15. 3. 2004 | • | • | |
| • | MKS | KRIS Malomközi, SPKP 2373, nar. 20. 4. 2007 | • | • | |
| L | |||||
| • | MKS | LAJKA z Pufiho parku, SPKP 1929/07, nar. 11. 3. 2005 | • | • | |
| • | BI | LIGNITE COMPATRIOTA di Bonfini, SPKP 2, nar. 29. 9. 2006 | |||
| • | MKS | LINDA Istropolis Kincse, SPKP 1967, nar. 28. 5. 2005 | |||
| • | SI | LUDSTAR Bartolomeo, SPKP 2, nar. 3. 8. 2005 | • | • | |
| M | |||||
| • | MKS | MAJO z Mimaba, SPKP 2463, nar. 22. 4. 2008 | • | ||
| • | MDS | Závozteto MÁZLI, SPKP 1052, nar. 4. 9. 2006 | |||
| • | MDS | MIMI Fürdőházi, SPKP 1024, nar. 12. 11. 2005 | • | ||
| • | MKS | MINIKE Farkažd, SPKP 2296, nar. 5. 3. 2007 | |||
| N | |||||
| • | MDS | Fürdőházi NANNI, SPKP 1017/07, nar. 11. 9. 2002 | • | • | |
| • | MKS | NELYS s Flusberku, SPKP 2422, nar. 8. 10. 2007 | |||
| • | MKS | NIKO z Pufiho parku, SPKP 1993/07, nar. 5. 6. 2005 | • | • | |
| • | MDS | NOGO Garamparty, SPKP 954/07, nar. 11. 1. 2002 | • | • | |
| O | |||||
| • | MDS | OSKAR Garamparty, SPKP 985/06, nar. 2. 6. 2003 | • | • | |
| P | |||||
| • | MKS | PANDÚR Farkažd, SPKP 2041, nar. 23. 8. 2005 | |||
| • | MKS | PUMA Arnell Slovakia, SPKP 1999/07, nar. 9. 6. 2005 | • | • | |
| R | |||||
| • | MDS | RITA Garamparty, SPKP 1013/06, nar. 5. 3. 2004 | • | • | |
| S | |||||
| • | MKS | SÁRA Garamparty, SPKP 2056, nar. 15. 11. 2005 | |||
| • | MKS | SELLŐ Farkažd, SPKP 1612/03, nar. 13. 1. 2002 | • | • | |
| T | |||||
| • | SI | TATA di Bunarii, SPKP 1, nar. 4. 1. 2002 | • | • | |
| • | MKS | TIKA Farkažd, SPKP 1547, nar. 4. 1. 2001 | • | • | |
| V | |||||
| • | MKS | VASPY Farkažd, SPKP 1301, nar. 24. 1. 1999 | • | ||
| • | MKS | VIKI Garamparty, SPKP 2315, nar. 28. 3. 2007 | |||
| Z | |||||
| • | MKS | Vadászfai ZENIT, SPKP 2249/07, nar. 8. 11. 2004 | • | • | |
Posledná aktualizácia: 16. 04. 2012.

