Zoznam psov v majetku členov klubu (zapísaných v SPKP)

  • V zozname sú uvedené psy členov klubu v abecednom poradí (podľa krstného mena).
  • Údaje sú priebežne aktualizované (údaje môžu chýbať i z dôvodu nevyplnenia karty člena a výsledkov psa).
  • Pokiaľ nájdete v údajoch nejakú nezrovnalosť, informujte nás prosím prostredníctvom e-mailu na redakcia@vizsla.sk .
  • Legenda:
    Pohl. - pohlavie -   pes,   suka
    Plem. - plemeno (MKS, MDS, SI, BI)
    PU - skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
    Ch - bol/a uchovnená (pozn. tohto času už nemusí byť zaradený/á medzi chovné jedince - vek,...)
    U - všestranný pes (zápis v knihe všestranných psov)

 A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z 

Pohl. Plem. Meno psa, plem. kniha, dátum narodenia PU Ch U
  A
MKSADELINE Püspöki vadász, SPKP 2620, nar. 22. 4. 2009
MKSADEN Danubius Family, SPKP 1702, nar. 8. 2. 2003
MKSADINA z Malej hôrky, SPKP 2522, nar. 3. 6. 2008
MDSAFRO z Horných Salíb, SPKP 931/03, nar. 30. 4. 2001
MDSAGUS vom alten Pressburg, SPKP 2628, nar. 18. 5. 2009
MKSAIDA Staníkov dvor, SPKP 2097, nar. 26. 2. 2006
MKSAIDA z Mrázovej doliny, SPKP 2026, nar. 16. 6. 2005
MKSAILEEN z Weitovho lomu, SPKP 2563, nar. 9. 12. 2008
MKSAJAX od Orlích skál, SPKP 2049, nar. 12. 9. 2005
MKSAJNÁCSKA Szecskőréti, SPKP 1541, nar. 26. 1. 2001
MKS ICH ALAN Sidin dvor, SPKP 1622/03, nar. 20. 3. 2002
MKSALF Agačáreň Veča, SPKP 2659, nar. 16. 6. 2009
MKSALMA Zoborské lúky, SPKP 1979, nar. 24. 5. 2005
MKSAMI Tiszotai, SPKP 1849, nar. 27. 4. 2004
MDSÁMOR z Horných Salíb, SPKP 930/03, nar. 30. 4. 2001
MKSANDY Lovely face, SPKP 2030, nar. 2.7. 2005
MKSANGIE z Malej hôrky, SPKP 2520, nar. 3. 6. 2006
MKSANI Tiszotai, SPKP 1616/04, SPKP 1847/06, nar. 27. 4. 2004
MKSARIDA Duna Kincse, SPKP 1886, nar. 29. 10 2004
MKSARLETA od Orlích skál, SPKP 2050, nar. 12. 9. 2005
MKSÁRON ATAK Splnený sen, SPKP 1235, nar. 3. 5. 1998
MKSÁRON WILL z Vodného Mlyna, SPKP 1613, nar. 8. 1. 2002
MKSASHLEY z Weitovho lomu, SPKP 2560, nar. 9. 12. 2008
MKSJCH ASSLAN ze Srbovky, SPKP 2241/08, nar. 28. 7. 2006
MKSASTA HUNTER z Vodného mlyna, SPKP 1616/04, nar.: 8. 1. 2002
MKSATHENA Danubius Family, SPKP 1705/06, nar. 8. 2. 2003
MKS JCH ATHOS Zoborské lúky, SPKP 1978/07, nar. 24. 5. 2005
MKSATILLA ATI Vörös angyal, SPKP 2488, nar. 18. 5. 2008
MKSATOS Artemis Morávia, SPKP 2740, nar. 2. 11. 2009
MKSAWA z Malej hôrky, SPKP 2521, nar. 3. 6. 2006
MKSAZAR z Karpatských lúk, SPKP 2725/11, nar. 21. 12. 2009
  B
MKSBÁLINT ze Žopských kamenců, SPKP 2089, nar. 10. 10. 2005
MKSBASKA zo Sitnianskych vrchov, SPKP 2164, nar. 25. 6. 2006
MKSGCH BAŠKA Lovely Face, SPKP 2146, nar. 7. 5. 2006
MKS ICH BÁTOR Szecskőréti, SPKP 1651/04, nar. 3. 8. 2002
MDSBENA z Galantských polí, SPKP 821, nar. 13. 3. 1996
SIBERGER Lago Di Vecchio, SPKP 31, nar. 26. 3. 2009
MKSBERTA Vidrafogó, SPKP 2013/07, nar. 17. 6. 2005
MDSBITANG Dunamenti, SPKP 895, nar. 20. 8 .1999
MKSBOSCO Jantar Devil, SPKP 1622/03, SPKP 1865/06, nar. 4. 8. 2004
MKSBETTY Hídvégy, SPKP 1638/0x, nar. 9. 6. 2002
MDSBORKA Danúbius, SPKP 1006/05, nar. 5. 9. 2003
MKSBRIT Záhoran luxus Levárky, SPKP 2590, nar. 16. 2. 2009
MKSBRITA Vidrafogó, SPKP 2060/08, nar. 17. 6. 2005
MKSBRITA III Lovely Face, SPKP 2147/08, nar. 7. 5. 2006
MKSBRITA z Baglaša, SPKP 1492, nar. 6. 8. 2000
  C
MKSCÁR Tiszotai, SPKP 2102, nar. 3. 3. 2006
MKSCAREN z Pavlovských jelšín, SPKP 1731/05, nar. 15. 3. 2003
MKS CH CEASARE MINI z Vodného mlyna, SPKP 1936/07, nar. 6. 4. 2005
MKSCH CEDRIK Sidin dvor, SPKP 1906/08, nar. 5. 2. 2005
MKSCH CINDIRELLA z Vodného mlyna, SPKP 1942/08, nar. 6. 4. 2005
MKSCINI z Bagľaša, SPKP 1682/05, nar. 12. 8. 2002
MKSGCH CINTIE Sidin dvor, SPKP 1909/07, nar. 5. 2. 2005
MKSCIRO Garamparty, SPKP 2644, nar. 20. 5. 2009
MKSCLEA z Pavlovských jelšín, SPKP 1733/05, nar. 15. 3. 2003
MKSCLEOPATRA zo Stredy, SPKP 966, nar. 28. 3. 1996
MKSCONNIE Strážne pri hranici, SPKP1565, nar. 17. 4. 2001
MKSCH COSTA EMMA z Vodného mlyna, SPKP 1939/06, nar. 6. 4. 2005
MKSCSAHOS Szecskőréti, SPKP 1893, nar. 17. 11. 2004
MKSCUDAR Szecskőréti, SPKP 1889, nar. 17. 11. 2004
MKSCUMI Tiszotai, SPKP 2104, nar. 3. 3. 2006
  D
MKSDALMA Jantar Devil, SPKP 2139/08, nar. 26. 4. 2006
MKSDARA Jantar Devil, SPKP 2138/08, nar. 26. 4. 2006
MKSCH DELNÖ Szecskőréti, SPKP 2063/08, nar. 19. 1. 2006
MKSDIANA z Bagľaša, SPKP 1793/05, nar. 21. 7. 2003
MKSDINA z Pavlovských jelšín, SPKP 1844/07, nar. 12. 4. 2004
MKSDINORA Jantar Devil, SPKP 2140/08, nar. 26. 4. 2006
MDSDON Selle, SPKP 911, nar. 4. 4. 2000
MKSDONA Jantar Devil, SPKP 2143/08, nar. 26. 4. 2006
MKSDONA Sidin dvor, SPKP 2289, nar. 16. 3. 2007
MKSDONNATELLA Danubius Family, SPKP 2123, nar. 28. 3. 2006
MKSDORIS DIANA z Vodného mlyna, SPKP 2397, nar. 21. 8. 2007
MKSDUNA Jantar Devil, SPKP 2134/08, nar. 26. 4. 2006
MKSGCH DYSNEY zo Sitnianskych vrchov, SPKP 2412/10, nar. 26. 11. 2007
MKSC.I.E. D'Hunter z Vodného mlyna, SPKP 2393/09, nar. 21. 8. 2007
  E
MDSZöldmáli EGRES, SPKP 1016/06, nar. 11. 2. 2005
MKSELLA z Pavlovských jelšín, SPKP 2535, nar. 19. 6. 2008
MKSENIGMA z Nánikinho dvora, SPKP 2134/08, nar. 30. 3. 2006
MDSZöldmáli EPER, SPKP 1015/06, nar. 11. 2. 2005
MKSEPOS Istropolis Kincse, SPKP 1551/03, nar. 8. 3. 2001
  F
MKSCH FILA Selle, SPKP 1645/05, nar. 20. 6. 2002
MDSFLINT z Lasów Jurajskich, SPKP 1009, nar. 19. 8. 2003
MKSFREGA z Bodrogu, SPKP 2039/08, nar. 12. 8. 2005
  G
MKSGALA Istropolis Kincse, SPKP 1604/05, nar. 2. 1. 2002
MKSGAMA Dodvaparti, SPKP 1764/07, nar. 30. 5. 2003
MKSGAMA Selle, SPKP 1721, nar. 28. 2. 2003
MKSGIN Selle, CH SR, SPKP 1716/04, nar. 28. 2. 2003
MKSCsepregi-Vadász GÓRÉ, SPKP 1701, nar. 1. 5. 2000
MKSGREG z Nanikinho dvora, SPKP 2444, nar. 27. 3.2008
MKSGRETA z Nanikinho dvora, SPKP 2447, nar. 27. 3. 2008
MDSGRETI Danúbius, SPKP 1115, nar. 25. 7. 2005
  H
MKSHANA Nimrod z Cejkovic, SPKP 1786, nar. 7. 4. 2002
MKSJCH HASSAN MAX Zoani, SPKP 2709, nar. 26. 8. 2009
MKSHEJIRA z Panských lesů, SPKP 2135, nar. 22. 1. 2006
MKSHOFI Selle, SPKP 1864/06, nar. 22. 6. 2004
MKSHUBA Dodvaparti, SPKP 1917, nar. 22. 5. 2005
  CH
MKSCHARLOTTE Dodvaparti, SPKP 2217/08, nar. 12. 7. 2006
  I
MKSIBER Selle, SPKP 1932, nar. 28. 3. 2005
MDSINAS Závoztető, SPKP 1039, nar. 12. 2. 2006
MKSISO Jasenovské vodopády, SPKP 2686, nar. 7. 8. 2009
  J
MKSJANE Jantar Devil, SPKP 2756, nar. 8. 4. 2010
MKSJÁNOS Vanda Banda, SPKP 2419, nar. 4. 12. 2005
MKSJEHU z Pufiho parku, SPKP 1713/04, nar. 24. 1. 2003
MDSJENA Istropolis Kincse, SPKP 958, nar. 15. 5. 2003
MDSJÓBA Istropolis Kincse, SPKP 977/06, nar. 12. 5. 2003
  K
MKSKASIOPEA Istropolis Kincse, SPKP 1879/06, nar. 23. 10. 2004
MKSKETTY od Mochovské výmoly, , nar. 6. 6. 2006
MKSKIT z Kurucovho dvora, SPKP 2077/08, nar. 28. 1. 2006
MKSKOCA Selle, SPKP 2333, nar. 18. 5. 2007
MKSKORRA z Pufiho parku, SPKP 1832/05, nar. 15. 3. 2004
MKSKRIS Malomközi, SPKP 2373, nar. 20. 4. 2007
  L
MKSLAJKA z Pufiho parku, SPKP 1929/07, nar. 11. 3. 2005
BILIGNITE COMPATRIOTA di Bonfini, SPKP 2, nar. 29. 9. 2006
MKSLINDA Istropolis Kincse, SPKP 1967, nar. 28. 5. 2005
SILUDSTAR Bartolomeo, SPKP 2, nar. 3. 8. 2005
  M
MKSMAJO z Mimaba, SPKP 2463, nar. 22. 4. 2008
MDSZávozteto MÁZLI, SPKP 1052, nar. 4. 9. 2006
MDSMIMI Fürdőházi, SPKP 1024, nar. 12. 11. 2005
MKSMINIKE Farkažd, SPKP 2296, nar. 5. 3. 2007
  N
MDSFürdőházi NANNI, SPKP 1017/07, nar. 11. 9. 2002
MKSNELYS s Flusberku, SPKP 2422, nar. 8. 10. 2007
MKSNIKO z Pufiho parku, SPKP 1993/07, nar. 5. 6. 2005
MDSNOGO Garamparty, SPKP 954/07, nar. 11. 1. 2002
  O
MDSOSKAR Garamparty, SPKP 985/06, nar. 2. 6. 2003
  P
MKSPANDÚR Farkažd, SPKP 2041, nar. 23. 8. 2005
MKSPUMA Arnell Slovakia, SPKP 1999/07, nar. 9. 6. 2005
  R
MDSRITA Garamparty, SPKP 1013/06, nar. 5. 3. 2004
  S
MKSSÁRA Garamparty, SPKP 2056, nar. 15. 11. 2005
MKSSELLŐ Farkažd, SPKP 1612/03, nar. 13. 1. 2002
  T
SITATA di Bunarii, SPKP 1, nar. 4. 1. 2002
MKSTIKA Farkažd, SPKP 1547, nar. 4. 1. 2001
  V
MKSVASPY Farkažd, SPKP 1301, nar. 24. 1. 1999
MKSVIKI Garamparty, SPKP 2315, nar. 28. 3. 2007
  Z
MKSVadászfai ZENIT, SPKP 2249/07, nar. 8. 11. 2004

Posledná aktualizácia: 16. 04. 2012.